Page 14 of 14, showing 30 records out of 680 total, starting on record 651, ending on 680
開催回 開催日 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 BONUS数字1 BONUS数字2
29 2013-10-18 2 3 16 17 24 26 28 15 31
28 2013-10-11 6 7 12 15 19 35 37 1 11
27 2013-10-04 1 10 11 14 17 18 28 25 26
26 2013-09-27 11 13 16 18 26 31 36 21 27
25 2013-09-20 1 6 11 16 17 18 21 10 24
24 2013-09-13 4 5 8 10 16 19 33 2 29
23 2013-09-06 4 8 11 25 28 29 30 14 32
22 2013-08-30 2 4 8 9 15 23 25 3 10
21 2013-08-23 1 9 13 15 25 30 33 19 28
20 2013-08-16 2 5 13 20 21 23 28 11 22
19 2013-08-09 2 14 19 20 21 22 31 1 15
18 2013-08-02 12 17 21 24 29 31 36 20 26
17 2013-07-26 2 3 5 22 34 36 37 7 15
16 2013-07-19 5 6 9 13 16 21 23 8 34
15 2013-07-12 2 10 14 17 23 25 35 8 29
14 2013-07-05 4 7 8 9 24 28 30 34 36
13 2013-06-28 6 10 16 21 27 28 35 15 34
12 2013-06-21 11 12 14 19 26 27 33 24 32
11 2013-06-14 9 15 26 29 32 34 36 14 35
10 2013-06-07 1 2 3 6 24 28 30 16 20
9 2013-05-31 3 4 15 23 27 30 36 13 35
8 2013-05-24 2 21 28 29 30 32 36 6 8
7 2013-05-17 1 3 5 7 27 29 33 6 15
6 2013-05-10 5 15 19 23 30 34 35 6 25
5 2013-05-03 1 3 4 5 16 21 28 22 31
4 2013-04-26 12 13 22 23 24 28 29 2 14
3 2013-04-19 2 7 8 11 14 23 31 5 15
2 2013-04-12 20 24 29 31 33 34 35 32 12
1 2013-04-05 7 10 12 17 23 28 34 3 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(default) 2 queries took 1 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Result`.`id`, `Result`.`degree`, `Result`.`result_date`, `Result`.`number_1`, `Result`.`number_2`, `Result`.`number_3`, `Result`.`number_4`, `Result`.`number_5`, `Result`.`number_6`, `Result`.`number_7`, `Result`.`number_b1`, `Result`.`number_b2`, `Result`.`created`, `Result`.`modified`, `Result`.`deleted` FROM `loto7`.`results` AS `Result` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Result`.`degree` desc LIMIT 650, 5030301
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `loto7`.`results` AS `Result` WHERE 1 = 1110