Page 8 of 14, showing 50 records out of 662 total, starting on record 351, ending on 400
| 開催回 | 開催日 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | BONUS数字1 | BONUS数字2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 2019-04-05 | 9 | 11 | 18 | 24 | 26 | 27 | 37 | 30 | 33 |
| 310 | 2019-03-29 | 17 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 37 | 6 | 9 |
| 309 | 2019-03-22 | 1 | 7 | 13 | 14 | 16 | 21 | 22 | 18 | 34 |
| 308 | 2019-03-15 | 5 | 6 | 11 | 15 | 20 | 32 | 33 | 13 | 25 |
| 307 | 2019-03-08 | 5 | 8 | 15 | 24 | 25 | 32 | 35 | 20 | 26 |
| 306 | 2019-03-01 | 12 | 13 | 15 | 22 | 25 | 33 | 35 | 1 | 31 |
| 305 | 2019-02-22 | 6 | 17 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 10 | 18 |
| 304 | 2019-02-15 | 7 | 9 | 10 | 17 | 28 | 33 | 36 | 18 | 23 |
| 303 | 2019-02-08 | 4 | 7 | 14 | 17 | 21 | 34 | 37 | 10 | 30 |
| 302 | 2019-02-01 | 8 | 16 | 26 | 27 | 28 | 32 | 34 | 4 | 25 |
| 301 | 2019-01-25 | 4 | 11 | 12 | 25 | 27 | 30 | 33 | 5 | 19 |
| 300 | 2019-01-18 | 4 | 7 | 21 | 31 | 33 | 34 | 35 | 6 | 12 |
| 299 | 2019-01-11 | 1 | 6 | 10 | 13 | 16 | 26 | 36 | 28 | 30 |
| 298 | 2019-01-04 | 1 | 3 | 8 | 11 | 18 | 19 | 22 | 26 | 30 |
| 297 | 2018-12-28 | 2 | 3 | 11 | 16 | 23 | 28 | 36 | 8 | 24 |
| 296 | 2018-12-21 | 1 | 8 | 10 | 12 | 18 | 28 | 29 | 25 | 27 |
| 295 | 2018-12-14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 22 | 32 | 13 | 26 |
| 294 | 2018-12-07 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 22 | 29 | 28 | 32 |
| 293 | 2018-11-30 | 11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 29 | 35 | 1 | 7 |
| 292 | 2018-11-23 | 12 | 15 | 25 | 26 | 27 | 29 | 35 | 24 | 30 |
| 291 | 2018-11-16 | 1 | 11 | 18 | 19 | 21 | 29 | 37 | 5 | 15 |
| 290 | 2018-11-09 | 3 | 13 | 22 | 26 | 31 | 32 | 37 | 29 | 35 |
| 289 | 2018-11-02 | 2 | 7 | 10 | 12 | 16 | 17 | 34 | 23 | 25 |
| 288 | 2018-10-26 | 1 | 8 | 9 | 16 | 27 | 32 | 37 | 17 | 31 |
| 287 | 2018-10-19 | 2 | 7 | 10 | 20 | 24 | 29 | 34 | 4 | 8 |
| 286 | 2018-10-12 | 4 | 5 | 14 | 17 | 18 | 29 | 37 | 27 | 31 |
| 285 | 2018-10-05 | 11 | 15 | 21 | 26 | 30 | 34 | 35 | 4 | 36 |
| 284 | 2018-09-28 | 6 | 7 | 10 | 25 | 29 | 30 | 33 | 1 | 31 |
| 283 | 2018-09-21 | 13 | 14 | 15 | 17 | 23 | 29 | 31 | 10 | 19 |
| 282 | 2018-09-14 | 10 | 17 | 18 | 25 | 29 | 35 | 36 | 7 | 14 |
| 281 | 2018-09-07 | 1 | 2 | 17 | 19 | 20 | 22 | 26 | 30 | 36 |
| 280 | 2018-08-31 | 4 | 9 | 10 | 11 | 24 | 32 | 35 | 2 | 37 |
| 279 | 2018-08-24 | 7 | 11 | 15 | 17 | 19 | 23 | 31 | 9 | 37 |
| 278 | 2018-08-17 | 6 | 9 | 14 | 21 | 23 | 33 | 36 | 27 | 28 |
| 277 | 2018-08-10 | 6 | 7 | 9 | 11 | 21 | 23 | 25 | 1 | 22 |
| 276 | 2018-08-03 | 3 | 6 | 12 | 17 | 22 | 34 | 35 | 2 | 33 |
| 275 | 2018-07-27 | 8 | 9 | 15 | 19 | 24 | 25 | 35 | 34 | 37 |
| 274 | 2018-07-20 | 9 | 14 | 21 | 23 | 25 | 26 | 37 | 7 | 29 |
| 273 | 2018-07-13 | 13 | 15 | 21 | 23 | 26 | 32 | 34 | 5 | 9 |
| 272 | 2018-07-06 | 2 | 5 | 8 | 15 | 18 | 26 | 31 | 19 | 25 |
| 271 | 2018-06-29 | 1 | 9 | 15 | 16 | 19 | 32 | 35 | 14 | 31 |
| 270 | 2018-06-22 | 1 | 2 | 11 | 13 | 15 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| 269 | 2018-06-15 | 1 | 9 | 15 | 24 | 31 | 33 | 36 | 2 | 26 |
| 268 | 2018-06-08 | 4 | 5 | 9 | 15 | 29 | 31 | 33 | 26 | 27 |
| 267 | 2018-06-01 | 8 | 13 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 6 | 28 |
| 266 | 2018-05-25 | 6 | 11 | 15 | 17 | 20 | 27 | 32 | 16 | 22 |
| 265 | 2018-05-18 | 12 | 13 | 15 | 19 | 21 | 24 | 36 | 10 | 37 |
| 264 | 2018-05-11 | 8 | 13 | 15 | 17 | 21 | 26 | 29 | 4 | 24 |
| 263 | 2018-05-04 | 1 | 5 | 11 | 16 | 27 | 35 | 36 | 6 | 14 |
| 262 | 2018-04-27 | 2 | 6 | 7 | 9 | 19 | 23 | 36 | 5 | 15 |
Loto 7