Page 4 of 13, showing 50 records out of 650 total, starting on record 151, ending on 200
| 開催回 | 開催日 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | BONUS数字1 | BONUS数字2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | 2022-12-02 | 5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 32 | 34 | 6 | 12 |
| 498 | 2022-11-25 | 6 | 8 | 12 | 20 | 21 | 24 | 29 | 4 | 18 |
| 497 | 2022-11-18 | 18 | 20 | 24 | 26 | 27 | 30 | 33 | 17 | 19 |
| 496 | 2022-11-11 | 5 | 8 | 15 | 18 | 25 | 27 | 36 | 10 | 26 |
| 495 | 2022-11-04 | 2 | 16 | 19 | 20 | 22 | 33 | 36 | 6 | 32 |
| 494 | 2022-10-28 | 7 | 9 | 12 | 22 | 28 | 29 | 32 | 17 | 19 |
| 493 | 2022-10-21 | 5 | 13 | 14 | 20 | 21 | 25 | 31 | 9 | 36 |
| 492 | 2022-10-14 | 7 | 10 | 12 | 15 | 23 | 31 | 37 | 9 | 18 |
| 491 | 2022-10-07 | 3 | 14 | 17 | 21 | 22 | 32 | 35 | 6 | 30 |
| 490 | 2022-09-30 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 29 | 37 | 7 | 15 |
| 489 | 2022-09-23 | 3 | 6 | 7 | 15 | 25 | 29 | 31 | 8 | 14 |
| 488 | 2022-09-16 | 3 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 35 | 2 | 11 |
| 487 | 2022-09-09 | 9 | 10 | 13 | 15 | 26 | 34 | 37 | 22 | 36 |
| 486 | 2022-09-02 | 8 | 13 | 15 | 23 | 24 | 31 | 35 | 14 | 19 |
| 485 | 2022-08-26 | 4 | 6 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 8 | 9 |
| 484 | 2022-08-19 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 22 | 31 | 29 | 30 |
| 483 | 2022-08-12 | 2 | 11 | 20 | 23 | 25 | 36 | 37 | 29 | 34 |
| 482 | 2022-08-05 | 2 | 5 | 14 | 15 | 17 | 19 | 36 | 8 | 34 |
| 481 | 2022-07-29 | 1 | 10 | 13 | 14 | 16 | 25 | 27 | 5 | 21 |
| 480 | 2022-07-22 | 10 | 13 | 19 | 21 | 26 | 30 | 36 | 22 | 34 |
| 479 | 2022-07-15 | 8 | 11 | 13 | 18 | 24 | 30 | 31 | 21 | 23 |
| 478 | 2022-07-08 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 32 | 12 | 34 |
| 477 | 2022-07-01 | 2 | 5 | 9 | 19 | 25 | 32 | 37 | 7 | 29 |
| 476 | 2022-06-24 | 4 | 7 | 9 | 15 | 22 | 24 | 31 | 21 | 37 |
| 475 | 2022-06-17 | 1 | 2 | 22 | 24 | 26 | 31 | 37 | 12 | 19 |
| 474 | 2022-06-10 | 3 | 17 | 19 | 21 | 24 | 32 | 34 | 27 | 28 |
| 473 | 2022-06-03 | 6 | 11 | 21 | 24 | 28 | 33 | 37 | 8 | 27 |
| 472 | 2022-05-27 | 5 | 7 | 8 | 32 | 33 | 34 | 36 | 4 | 6 |
| 471 | 2022-05-20 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 19 | 34 | 17 | 32 |
| 470 | 2022-05-13 | 2 | 3 | 9 | 16 | 27 | 32 | 36 | 1 | 34 |
| 469 | 2022-05-06 | 1 | 6 | 8 | 13 | 16 | 30 | 33 | 23 | 28 |
| 468 | 2022-04-29 | 3 | 12 | 15 | 16 | 25 | 29 | 37 | 26 | 28 |
| 467 | 2022-04-22 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 26 | 30 | 31 | 34 |
| 466 | 2022-04-15 | 5 | 6 | 8 | 14 | 15 | 25 | 29 | 18 | 33 |
| 465 | 2022-04-08 | 1 | 4 | 5 | 13 | 27 | 31 | 35 | 15 | 22 |
| 464 | 2022-04-01 | 7 | 8 | 13 | 17 | 30 | 32 | 36 | 1 | 10 |
| 463 | 2022-03-25 | 3 | 7 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 | 6 | 10 |
| 462 | 2022-03-18 | 7 | 11 | 24 | 27 | 29 | 34 | 35 | 4 | 18 |
| 461 | 2022-03-11 | 2 | 13 | 19 | 22 | 32 | 35 | 37 | 14 | 33 |
| 460 | 2022-03-04 | 5 | 6 | 9 | 23 | 27 | 28 | 30 | 4 | 13 |
| 459 | 2022-02-25 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 20 | 29 | 14 | 33 |
| 458 | 2022-02-18 | 7 | 11 | 12 | 14 | 19 | 21 | 33 | 6 | 37 |
| 457 | 2022-02-11 | 7 | 14 | 19 | 27 | 31 | 35 | 36 | 9 | 33 |
| 456 | 2022-02-04 | 9 | 15 | 17 | 18 | 22 | 25 | 31 | 33 | 36 |
| 455 | 2022-01-28 | 1 | 5 | 8 | 15 | 18 | 26 | 36 | 33 | 34 |
| 454 | 2022-01-21 | 8 | 17 | 21 | 26 | 27 | 29 | 31 | 1 | 33 |
| 453 | 2022-01-14 | 2 | 8 | 10 | 21 | 24 | 26 | 35 | 9 | 13 |
| 452 | 2022-01-07 | 5 | 17 | 20 | 21 | 31 | 34 | 35 | 8 | 27 |
| 451 | 2021-12-24 | 2 | 15 | 22 | 25 | 28 | 33 | 37 | 10 | 17 |
| 450 | 2021-12-17 | 2 | 7 | 12 | 15 | 21 | 23 | 30 | 9 | 31 |
Loto 7